|
@@ -1,1142 +0,0 @@
|
|
|
-
|
|
|
-[preset-firs]
|
|
|
-F1250005|04817A8E04171941B350B8363AF798AB|firs_industry_replacement_set-1.4.5/firs.grf = 0 0 0 0 0 0
|
|
|
-4A530117|CA32127C974FD70434F9CA4E0AD4A501|ecs__firs_vehicle_set-2014.11.26/efrefit.grf =
|
|
|
-
|
|
|
-[misc]
|
|
|
-display_opt = SHOW_TOWN_NAMES|SHOW_STATION_NAMES|SHOW_SIGNS|WAYPOINTS|SHOW_COMPETITOR_SIGNS
|
|
|
-fullscreen = true
|
|
|
-support8bpp = no
|
|
|
-graphicsset = "OpenGFX"
|
|
|
-soundsset = "NoSound"
|
|
|
-musicset =
|
|
|
-videodriver =
|
|
|
-musicdriver =
|
|
|
-sounddriver =
|
|
|
-blitter =
|
|
|
-language = english_US.lng
|
|
|
-resolution = 768,1024
|
|
|
-screenshot_format =
|
|
|
-savegame_format =
|
|
|
-rightclick_emulate = false
|
|
|
-small_font =
|
|
|
-medium_font =
|
|
|
-large_font =
|
|
|
-mono_font =
|
|
|
-small_size = 0
|
|
|
-medium_size = 0
|
|
|
-large_size = 0
|
|
|
-mono_size = 0
|
|
|
-small_aa = false
|
|
|
-medium_aa = false
|
|
|
-large_aa = false
|
|
|
-mono_aa = false
|
|
|
-sprite_cache_size_px = 128
|
|
|
-player_face = 0
|
|
|
-transparency_options = 548
|
|
|
-transparency_locks = 0
|
|
|
-invisibility_options = 0
|
|
|
-keyboard =
|
|
|
-keyboard_caps =
|
|
|
-last_newgrf_count = 333
|
|
|
-gui_zoom = 2
|
|
|
-font_zoom = 2
|
|
|
-zoning_overlay_inner = 4
|
|
|
-zoning_overlay_outer = 0
|
|
|
-extra_display_opt = SHOW_MONEY_TEXT_EFFECTS
|
|
|
-video_hw_accel = true
|
|
|
-video_vsync = false
|
|
|
-cargo_payment_x_mode = 0
|
|
|
-
|
|
|
-[difficulty]
|
|
|
-max_no_competitors = 0
|
|
|
-number_towns = 0
|
|
|
-industry_density = 3
|
|
|
-max_loan = 500000
|
|
|
-initial_interest = 3
|
|
|
-vehicle_costs = 1
|
|
|
-competitor_speed = 2
|
|
|
-vehicle_breakdowns = 1
|
|
|
-subsidy_multiplier = 2
|
|
|
-construction_cost = 1
|
|
|
-terrain_type = 2
|
|
|
-quantity_sea_lakes = 3
|
|
|
-economy = true
|
|
|
-line_reverse_mode = false
|
|
|
-disasters = true
|
|
|
-town_council_tolerance = 0
|
|
|
-money_cheat_in_multiplayer = false
|
|
|
-rename_towns_in_multiplayer = false
|
|
|
-
|
|
|
-[game_creation]
|
|
|
-town_name = 21
|
|
|
-landscape = temperate
|
|
|
-snow_line_height = 3
|
|
|
-starting_year = 1940
|
|
|
-land_generator = 1
|
|
|
-oil_refinery_limit = 48
|
|
|
-tgen_smoothness = 2
|
|
|
-variety = 3
|
|
|
-generation_seed = 3087382548
|
|
|
-tree_placer = 0
|
|
|
-heightmap_rotation = 0
|
|
|
-se_flat_world_height = 1
|
|
|
-map_x = 10
|
|
|
-map_y = 10
|
|
|
-water_borders = 0
|
|
|
-custom_town_number = 1
|
|
|
-custom_sea_level = 75
|
|
|
-min_river_length = 16
|
|
|
-river_route_random = 5
|
|
|
-amount_of_rivers = 2
|
|
|
-ending_year = 2050
|
|
|
-generation_unique_id = 0
|
|
|
-heightmap_height = 36
|
|
|
-rainforest_line_height = 8
|
|
|
-climate_threshold_mode = 0
|
|
|
-snow_coverage = 40
|
|
|
-desert_coverage = 87
|
|
|
-custom_terrain_type = 30
|
|
|
-rivers_top_of_hill = true
|
|
|
-river_tropics_width = 5
|
|
|
-lake_size = 8
|
|
|
-lakes_allowed_in_deserts = true
|
|
|
-amount_of_rocks = 5
|
|
|
-height_affects_rocks = 0
|
|
|
-build_public_roads = 0
|
|
|
-
|
|
|
-[vehicle]
|
|
|
-road_side = right
|
|
|
-train_acceleration_model = 1
|
|
|
-roadveh_acceleration_model = 1
|
|
|
-train_slope_steepness = 3
|
|
|
-roadveh_slope_steepness = 7
|
|
|
-max_train_length = 14
|
|
|
-smoke_amount = 2
|
|
|
-never_expire_vehicles = false
|
|
|
-max_trains = 500
|
|
|
-max_roadveh = 500
|
|
|
-max_aircraft = 200
|
|
|
-max_ships = 300
|
|
|
-wagon_speed_limits = true
|
|
|
-disable_elrails = false
|
|
|
-freight_trains = 2
|
|
|
-plane_speed = 1
|
|
|
-dynamic_engines = true
|
|
|
-plane_crashes = 1
|
|
|
-extend_vehicle_life = 0
|
|
|
-servint_ispercent = false
|
|
|
-servint_trains = 150
|
|
|
-servint_roadveh = 150
|
|
|
-servint_ships = 360
|
|
|
-servint_aircraft = 100
|
|
|
-no_expire_vehicles_after = 1
|
|
|
-improved_breakdowns = true
|
|
|
-ship_collision_avoidance = true
|
|
|
-no_train_crash_other_company = true
|
|
|
-flip_direction_all_trains = false
|
|
|
-roadveh_articulated_overtaking = true
|
|
|
-adjacent_crossings = true
|
|
|
-safer_crossings = false
|
|
|
-pay_for_repair = true
|
|
|
-repair_cost = 100
|
|
|
-auto_timetable_by_default = true
|
|
|
-auto_separation_by_default = true
|
|
|
-train_braking_model = 0
|
|
|
-drive_through_train_depot = true
|
|
|
-no_introduce_vehicles_after = 0
|
|
|
-slow_road_vehicles_in_curves = true
|
|
|
-train_speed_adaptation = true
|
|
|
-
|
|
|
-[construction]
|
|
|
-max_heightlevel = 21
|
|
|
-build_on_slopes = true
|
|
|
-command_pause_level = 2
|
|
|
-terraform_per_64k_frames = 4194304
|
|
|
-terraform_frame_burst = 4096
|
|
|
-clear_per_64k_frames = 4194304
|
|
|
-clear_frame_burst = 4096
|
|
|
-tree_per_64k_frames = 4194304
|
|
|
-tree_frame_burst = 4096
|
|
|
-autoslope = true
|
|
|
-extra_dynamite = true
|
|
|
-max_bridge_length = 64
|
|
|
-max_bridge_height = 12
|
|
|
-max_tunnel_length = 64
|
|
|
-train_signal_side = 1
|
|
|
-road_stop_on_town_road = true
|
|
|
-road_stop_on_competitor_road = true
|
|
|
-raw_industry_construction = 2
|
|
|
-industry_platform = 0
|
|
|
-freeform_edges = true
|
|
|
-extra_tree_placement = 2
|
|
|
-enable_build_river = true
|
|
|
-enable_remove_water = true
|
|
|
-purchase_land_per_64k_frames = 1048576
|
|
|
-purchase_land_frame_burst = 1024
|
|
|
-chunnel = false
|
|
|
-simulated_wormhole_signals = 2
|
|
|
-road_custom_bridge_heads = true
|
|
|
-rail_custom_bridge_heads = true
|
|
|
-allow_grf_objects_under_bridges = true
|
|
|
-allow_stations_under_bridges = true
|
|
|
-allow_road_stops_under_bridges = true
|
|
|
-allow_docks_under_bridges = true
|
|
|
-purchase_land_permitted = 2
|
|
|
-maximum_signal_evaluations = 256
|
|
|
-trees_around_snow_line_enabled = true
|
|
|
-trees_around_snow_line_range = 8
|
|
|
-tree_growth_rate = 3
|
|
|
-build_object_per_64k_frames = 2097152
|
|
|
-build_object_frame_burst = 2048
|
|
|
-build_object_area_permitted = true
|
|
|
-map_height_limit = 0
|
|
|
-
|
|
|
-[station]
|
|
|
-never_expire_airports = true
|
|
|
-station_spread = 12
|
|
|
-modified_catchment = true
|
|
|
-adjacent_stations = true
|
|
|
-distant_join_stations = false
|
|
|
-serve_neutral_industries = true
|
|
|
-catchment_increase = 0
|
|
|
-cargo_class_rating_wait_time = true
|
|
|
-station_size_rating_cargo_amount = true
|
|
|
-
|
|
|
-[economy]
|
|
|
-town_layout = 4
|
|
|
-allow_town_roads = true
|
|
|
-found_town = 1
|
|
|
-allow_town_level_crossings = false
|
|
|
-station_noise_level = false
|
|
|
-inflation = true
|
|
|
-multiple_industry_per_town = false
|
|
|
-bribe = true
|
|
|
-exclusive_rights = true
|
|
|
-fund_buildings = true
|
|
|
-fund_roads = true
|
|
|
-give_money = true
|
|
|
-smooth_economy = true
|
|
|
-allow_shares = true
|
|
|
-feeder_payment_share = 75
|
|
|
-town_growth_rate = 1
|
|
|
-larger_towns = 24
|
|
|
-initial_city_size = 2
|
|
|
-mod_road_rebuild = true
|
|
|
-dist_local_authority = 20
|
|
|
-town_noise_population[0] = 800
|
|
|
-town_noise_population[1] = 2000
|
|
|
-town_noise_population[2] = 4000
|
|
|
-infrastructure_maintenance = true
|
|
|
-town_cargogen_mode = 1
|
|
|
-min_years_for_shares = 15
|
|
|
-town_cargo_scale_factor = 0
|
|
|
-day_length_factor = 1
|
|
|
-town_growth_cargo_transported = 10
|
|
|
-town_min_distance = 20
|
|
|
-infrastructure_sharing[0] = true
|
|
|
-infrastructure_sharing[1] = true
|
|
|
-infrastructure_sharing[2] = true
|
|
|
-infrastructure_sharing[3] = true
|
|
|
-sharing_fee[0] = 100
|
|
|
-sharing_fee[1] = 100
|
|
|
-sharing_fee[2] = 100
|
|
|
-sharing_fee[3] = 100
|
|
|
-sharing_payment_in_debt = true
|
|
|
-random_road_reconstruction = 0
|
|
|
-industry_cargo_scale_factor = 0
|
|
|
-inflation_fixed_dates = false
|
|
|
-type = 1
|
|
|
-max_town_heightlevel = 255
|
|
|
-town_zone_calc_mode = false
|
|
|
-town_zone_0_mult = 15
|
|
|
-town_zone_1_mult = 9
|
|
|
-town_zone_2_mult = 0
|
|
|
-town_zone_3_mult = 5
|
|
|
-town_zone_4_mult = 3
|
|
|
-city_zone_0_mult = 15
|
|
|
-city_zone_1_mult = 9
|
|
|
-city_zone_2_mult = 0
|
|
|
-city_zone_3_mult = 5
|
|
|
-city_zone_4_mult = 3
|
|
|
-
|
|
|
-[linkgraph]
|
|
|
-recalc_interval = 4
|
|
|
-recalc_time = 16
|
|
|
-distribution_pax = 2
|
|
|
-distribution_mail = 2
|
|
|
-distribution_armoured = 0
|
|
|
-distribution_default = 0
|
|
|
-accuracy = 16
|
|
|
-demand_distance = 100
|
|
|
-demand_size = 100
|
|
|
-short_path_saturation = 75
|
|
|
-recalc_not_scaled_by_daylength = true
|
|
|
-
|
|
|
-[pf]
|
|
|
-forbid_90_deg = true
|
|
|
-roadveh_queue = true
|
|
|
-pathfinder_for_trains = 2
|
|
|
-pathfinder_for_roadvehs = 2
|
|
|
-pathfinder_for_ships = 2
|
|
|
-reverse_at_signals = true
|
|
|
-wait_oneway_signal = 15
|
|
|
-wait_twoway_signal = 41
|
|
|
-wait_for_pbs_path = 30
|
|
|
-reserve_paths = false
|
|
|
-path_backoff_interval = 20
|
|
|
-opf.pf_maxlength = 4096
|
|
|
-opf.pf_maxdepth = 48
|
|
|
-npf.npf_max_search_nodes = 10000
|
|
|
-npf.npf_rail_firstred_penalty = 1000
|
|
|
-npf.npf_rail_firstred_exit_penalty = 10000
|
|
|
-npf.npf_rail_lastred_penalty = 1000
|
|
|
-npf.npf_rail_station_penalty = 100
|
|
|
-npf.npf_rail_slope_penalty = 100
|
|
|
-npf.npf_rail_curve_penalty = 100
|
|
|
-npf.npf_rail_depot_reverse_penalty = 5000
|
|
|
-npf.npf_rail_pbs_cross_penalty = 300
|
|
|
-npf.npf_rail_pbs_signal_back_penalty = 1500
|
|
|
-npf.npf_buoy_penalty = 200
|
|
|
-npf.npf_water_curve_penalty = 100
|
|
|
-npf.npf_road_curve_penalty = 100
|
|
|
-npf.npf_crossing_penalty = 300
|
|
|
-npf.npf_road_drive_through_penalty = 800
|
|
|
-npf.npf_road_dt_occupied_penalty = 800
|
|
|
-npf.npf_road_bay_occupied_penalty = 1500
|
|
|
-npf.maximum_go_to_depot_penalty = 2000
|
|
|
-yapf.disable_node_optimization = false
|
|
|
-yapf.max_search_nodes = 10000
|
|
|
-yapf.rail_firstred_twoway_eol = false
|
|
|
-yapf.rail_firstred_penalty = 1000
|
|
|
-yapf.rail_firstred_exit_penalty = 10000
|
|
|
-yapf.rail_lastred_penalty = 1000
|
|
|
-yapf.rail_lastred_exit_penalty = 10000
|
|
|
-yapf.rail_station_penalty = 1000
|
|
|
-yapf.rail_slope_penalty = 200
|
|
|
-yapf.rail_curve45_penalty = 100
|
|
|
-yapf.rail_curve90_penalty = 600
|
|
|
-yapf.rail_depot_reverse_penalty = 5000
|
|
|
-yapf.rail_crossing_penalty = 300
|
|
|
-yapf.rail_look_ahead_max_signals = 10
|
|
|
-yapf.rail_look_ahead_signal_p0 = 500
|
|
|
-yapf.rail_look_ahead_signal_p1 = -100
|
|
|
-yapf.rail_look_ahead_signal_p2 = 5
|
|
|
-yapf.rail_pbs_cross_penalty = 300
|
|
|
-yapf.rail_pbs_station_penalty = 800
|
|
|
-yapf.rail_pbs_signal_back_penalty = 1500
|
|
|
-yapf.rail_doubleslip_penalty = 100
|
|
|
-yapf.rail_longer_platform_penalty = 800
|
|
|
-yapf.rail_longer_platform_per_tile_penalty = 0
|
|
|
-yapf.rail_shorter_platform_penalty = 4000
|
|
|
-yapf.rail_shorter_platform_per_tile_penalty = 0
|
|
|
-yapf.road_slope_penalty = 200
|
|
|
-yapf.road_curve_penalty = 100
|
|
|
-yapf.road_crossing_penalty = 300
|
|
|
-yapf.road_stop_penalty = 800
|
|
|
-yapf.road_stop_occupied_penalty = 800
|
|
|
-yapf.road_stop_bay_occupied_penalty = 1500
|
|
|
-yapf.maximum_go_to_depot_penalty = 2000
|
|
|
-yapf.ship_curve45_penalty = 100
|
|
|
-yapf.ship_curve90_penalty = 600
|
|
|
-reroute_rv_on_layout_change = 1
|
|
|
-back_of_one_way_pbs_waiting_point = true
|
|
|
-
|
|
|
-[order]
|
|
|
-no_servicing_if_no_breakdowns = true
|
|
|
-improved_load = true
|
|
|
-selectgoods = true
|
|
|
-serviceathelipad = true
|
|
|
-gradual_loading = true
|
|
|
-nonstop_only = false
|
|
|
-
|
|
|
-[script]
|
|
|
-settings_profile = easy
|
|
|
-script_max_opcode_till_suspend = 10000
|
|
|
-script_max_memory_megabytes = 1024
|
|
|
-
|
|
|
-[ai]
|
|
|
-ai_in_multiplayer = true
|
|
|
-ai_disable_veh_train = false
|
|
|
-ai_disable_veh_roadveh = false
|
|
|
-ai_disable_veh_aircraft = false
|
|
|
-ai_disable_veh_ship = false
|
|
|
-
|
|
|
-[locale]
|
|
|
-currency = GBP
|
|
|
-units_velocity = metric
|
|
|
-units_power = metric
|
|
|
-units_weight = metric
|
|
|
-units_volume = metric
|
|
|
-units_force = si
|
|
|
-units_height = metric
|
|
|
-digit_group_separator =
|
|
|
-digit_group_separator_currency =
|
|
|
-digit_decimal_separator =
|
|
|
-
|
|
|
-[gui]
|
|
|
-autosave = quarterly
|
|
|
-threaded_saves = true
|
|
|
-date_format_in_default_names = iso
|
|
|
-show_finances = true
|
|
|
-auto_scrolling = 0
|
|
|
-reverse_scroll = false
|
|
|
-smooth_scroll = true
|
|
|
-left_mouse_btn_scrolling = false
|
|
|
-right_mouse_wnd_close = true
|
|
|
-measure_tooltip = true
|
|
|
-errmsg_duration = 5
|
|
|
-hover_delay_ms = 250
|
|
|
-osk_activation = disabled
|
|
|
-toolbar_pos = 1
|
|
|
-statusbar_pos = 1
|
|
|
-window_snap_radius = 10
|
|
|
-window_soft_limit = 20
|
|
|
-zoom_min = 0
|
|
|
-zoom_max = 9
|
|
|
-population_in_label = true
|
|
|
-link_terraform_toolbar = true
|
|
|
-smallmap_land_colour = 0
|
|
|
-liveries = 2
|
|
|
-prefer_teamchat = false
|
|
|
-scrollwheel_scrolling = 0
|
|
|
-scrollwheel_multiplier = 5
|
|
|
-pause_on_newgame = true
|
|
|
-advanced_vehicle_list = 1
|
|
|
-timetable_in_ticks = false
|
|
|
-timetable_arrival_departure = true
|
|
|
-quick_goto = true
|
|
|
-loading_indicators = 2
|
|
|
-default_rail_type = 0
|
|
|
-enable_signal_gui = true
|
|
|
-coloured_news_year = 2000
|
|
|
-drag_signals_density = 6
|
|
|
-drag_signals_fixed_distance = false
|
|
|
-semaphore_build_before = 1950
|
|
|
-vehicle_income_warn = false
|
|
|
-order_review_system = 2
|
|
|
-lost_vehicle_warn = false
|
|
|
-disable_unsuitable_building = true
|
|
|
-new_nonstop = true
|
|
|
-stop_location = 2
|
|
|
-keep_all_autosave = false
|
|
|
-autosave_on_exit = false
|
|
|
-max_num_autosaves = 16
|
|
|
-auto_euro = true
|
|
|
-news_message_timeout = 2
|
|
|
-show_track_reservation = true
|
|
|
-default_signal_type = 1
|
|
|
-cycle_signal_types = 1
|
|
|
-station_numtracks = 1
|
|
|
-station_platlength = 2
|
|
|
-station_dragdrop = true
|
|
|
-station_show_coverage = true
|
|
|
-persistent_buildingtools = true
|
|
|
-expenses_layout = true
|
|
|
-station_gui_group_order = 2
|
|
|
-station_gui_sort_by = 1
|
|
|
-station_gui_sort_order = 0
|
|
|
-missing_strings_threshold = 25
|
|
|
-graph_line_thickness = 3
|
|
|
-show_date_in_logs = false
|
|
|
-settings_restriction_mode = 2
|
|
|
-developer = 1
|
|
|
-newgrf_developer_tools = false
|
|
|
-ai_developer_tools = false
|
|
|
-scenario_developer = true
|
|
|
-newgrf_show_old_versions = false
|
|
|
-newgrf_default_palette = 1
|
|
|
-console_backlog_timeout = 100
|
|
|
-console_backlog_length = 100
|
|
|
-network_chat_box_width_pct = 40
|
|
|
-network_chat_box_height = 25
|
|
|
-network_chat_timeout = 20
|
|
|
-scroll_mode = 0
|
|
|
-starting_colour = 16
|
|
|
-autosave_on_network_disconnect = true
|
|
|
-show_newgrf_name = true
|
|
|
-viewport_map_scan_surroundings = true
|
|
|
-show_slopes_on_viewport_map = true
|
|
|
-show_bridges_on_map = true
|
|
|
-show_tunnels_on_map = true
|
|
|
-show_vehicle_route = 0
|
|
|
-dash_level_of_route_lines = 5
|
|
|
-use_owner_colour_for_tunnelbridge = true
|
|
|
-show_scrolling_viewport_on_map = 3
|
|
|
-default_viewport_map_mode = 0
|
|
|
-action_when_viewport_map_is_dblclicked = 1
|
|
|
-timetable_leftover_ticks = false
|
|
|
-override_time_settings = false
|
|
|
-time_in_minutes = false
|
|
|
-ticks_per_minute = 74
|
|
|
-clock_offset = 0
|
|
|
-date_with_time = 0
|
|
|
-timetable_start_text_entry = false
|
|
|
-max_departures = 10
|
|
|
-max_departure_time = 120
|
|
|
-departure_calc_frequency = 10
|
|
|
-departure_show_vehicle = false
|
|
|
-departure_show_group = false
|
|
|
-departure_show_company = false
|
|
|
-departure_show_vehicle_type = false
|
|
|
-departure_show_vehicle_color = false
|
|
|
-departure_larger_font = false
|
|
|
-departure_destination_type = true
|
|
|
-departure_show_both = false
|
|
|
-departure_only_passengers = false
|
|
|
-departure_smart_terminus = false
|
|
|
-departure_show_all_stops = false
|
|
|
-departure_merge_identical = false
|
|
|
-departure_conditionals = 0
|
|
|
-no_depot_order_warn = false
|
|
|
-restriction_wait_vehicle_warn = false
|
|
|
-savegame_overwrite_confirm = yes
|
|
|
-show_vehicle_route_steps = true
|
|
|
-show_train_length_in_details = true
|
|
|
-show_train_weight_ratios_in_details = false
|
|
|
-show_vehicle_group_in_details = true
|
|
|
-show_vehicle_list_company_colour = true
|
|
|
-show_restricted_signal_default = true
|
|
|
-show_adv_tracerestrict_features = true
|
|
|
-show_progsig_ui = true
|
|
|
-show_veh_list_cargo_filter = true
|
|
|
-enable_single_veh_shared_order_gui = false
|
|
|
-show_adv_load_mode_features = false
|
|
|
-disable_top_veh_list_mass_actions = false
|
|
|
-adv_sig_bridge_tun_modes = false
|
|
|
-show_depot_sell_gui = false
|
|
|
-open_vehicle_gui_clone_share = false
|
|
|
-linkgraph_colours = 0
|
|
|
-console_show_unlisted = false
|
|
|
-auto_remove_signals = true
|
|
|
-default_road_type = 0
|
|
|
-disable_vehicle_image_update = false
|
|
|
-vehicle_names = 1
|
|
|
-sprite_zoom_min = 0
|
|
|
-sort_track_types_by_speed = false
|
|
|
-shade_trees_on_slopes = true
|
|
|
-station_rating_tooltip_mode = 2
|
|
|
-demolish_confirm_mode = 2
|
|
|
-experimental_dual_pane_train_purchase_window = false
|
|
|
-refresh_rate = 60
|
|
|
-fast_forward_speed_limit = 2500
|
|
|
-
|
|
|
-[sound]
|
|
|
-news_ticker = false
|
|
|
-news_full = false
|
|
|
-new_year = false
|
|
|
-confirm = false
|
|
|
-click_beep = false
|
|
|
-disaster = false
|
|
|
-vehicle = false
|
|
|
-ambient = false
|
|
|
-
|
|
|
-[music]
|
|
|
-playlist = 0
|
|
|
-music_vol = 127
|
|
|
-effect_vol = 127
|
|
|
-custom_1 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
|
|
|
-custom_2 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
|
|
|
-playing = false
|
|
|
-shuffle = false
|
|
|
-
|
|
|
-[news_display]
|
|
|
-arrival_player = full
|
|
|
-arrival_other = summarized
|
|
|
-accident = full
|
|
|
-company_info = full
|
|
|
-open = summarized
|
|
|
-close = summarized
|
|
|
-economy = summarized
|
|
|
-production_player = summarized
|
|
|
-production_other = off
|
|
|
-production_nobody = off
|
|
|
-advice = full
|
|
|
-new_vehicles = full
|
|
|
-acceptance = full
|
|
|
-subsidies = summarized
|
|
|
-general = summarized
|
|
|
-
|
|
|
-[network]
|
|
|
-commands_per_frame = 2
|
|
|
-max_commands_in_queue = 16
|
|
|
-bytes_per_frame = 8
|
|
|
-bytes_per_frame_burst = 256
|
|
|
-max_init_time = 100
|
|
|
-max_join_time = 500
|
|
|
-max_download_time = 1000
|
|
|
-max_password_time = 2000
|
|
|
-max_lag_time = 500
|
|
|
-pause_on_join = true
|
|
|
-server_port = 3979
|
|
|
-server_admin_port = 3977
|
|
|
-server_admin_chat = true
|
|
|
-server_advertise = false
|
|
|
-lan_internet = 1
|
|
|
-client_name = Bergjnl
|
|
|
-server_password =
|
|
|
-rcon_password =
|
|
|
-admin_password =
|
|
|
-default_company_pass =
|
|
|
-server_name = Craftbroec|river mountainside
|
|
|
-connect_to_ip = 192.168.178.8:3979
|
|
|
-network_id = b0ccb389589b5fd018871b21a522effa
|
|
|
-autoclean_companies = false
|
|
|
-autoclean_unprotected = 12
|
|
|
-autoclean_protected = 36
|
|
|
-autoclean_novehicles = 0
|
|
|
-max_companies = 15
|
|
|
-max_clients = 25
|
|
|
-max_spectators = 15
|
|
|
-restart_game_year = 0
|
|
|
-min_active_clients = 0
|
|
|
-server_lang = ANY
|
|
|
-reload_cfg = false
|
|
|
-last_host = 84.107.131.71
|
|
|
-last_port = 3979
|
|
|
-no_http_content_downloads = false
|
|
|
-settings_password =
|
|
|
-
|
|
|
-[currency]
|
|
|
-rate = 1
|
|
|
-separator = "."
|
|
|
-to_euro = 0
|
|
|
-prefix = ""
|
|
|
-suffix = "credits"
|
|
|
-
|
|
|
-[company]
|
|
|
-engine_renew = true
|
|
|
-engine_renew_months = 6
|
|
|
-engine_renew_money = 100000
|
|
|
-renew_keep_length = false
|
|
|
-auto_timetable_separation_rate = 40
|
|
|
-timetable_autofill_rounding = 74
|
|
|
-order_occupancy_smoothness = 75
|
|
|
-infra_others_buy_in_depot[0] = true
|
|
|
-infra_others_buy_in_depot[1] = true
|
|
|
-infra_others_buy_in_depot[2] = true
|
|
|
-infra_others_buy_in_depot[3] = true
|
|
|
-advance_order_on_clone = true
|
|
|
-copy_clone_add_to_group = true
|
|
|
-simulated_wormhole_signals = 4
|
|
|
-
|
|
|
-[server_bind_addresses]
|
|
|
-
|
|
|
-[servers]
|
|
|
-84.107.131.71:3979 =
|
|
|
-192.168.178.8:3979 =
|
|
|
-84.107.140.83:3979 =
|
|
|
-192.168.178.8:3780 =
|
|
|
-
|
|
|
-[bans]
|
|
|
-213.145.109.166 =
|
|
|
-75.155.76.241 =
|
|
|
-
|
|
|
-[ai_players]
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-none = start_date=730
|
|
|
-
|
|
|
-[game_scripts]
|
|
|
-none =
|
|
|
-
|
|
|
-[version]
|
|
|
-version_string = jgrpp-0.42.2
|
|
|
-version_number = 1C006D64
|
|
|
-
|
|
|
-[preset-sub-artic]
|
|
|
-52455400|1600687C50C5AB1E72EDD487CAD50E2A|coded_by_aegir._artwork_by_aegir-1/ae_cityw.grf =
|
|
|
-52455200|0E5A9C5ACD2BCAF7FA0658C3F905A660|rural_stations-1/ae_ruraw.grf =
|
|
|
-52455300|37C0B839B13C4B18051580C81EEDF427|suburban_stations-1/ae_subuw.grf =
|
|
|
-414C0101|8868C6AA5191153F4255C129C9472043|stations_name_from_nearby_indus-1.2.4/station_name.grf = 0 16 16
|
|
|
-4A430002|93EAC5F5396584B92D4C5F0AAAF3F6C5|industrial_stations_renewal-1.0.2/indstatr.grf = 0 1
|
|
|
-FE16215C|69D13699AC16604E825F7657E6AACA72|city_tram_set-b02/cts02.grf =
|
|
|
-524B0301|BB7BBE4FF23B349D17ED0A682503680C|lightrailtramtracks-0.2/tramtrkw.grf =
|
|
|
-74677462|A2396FFDCC0F1BA37A2A89EF525CDF21|total_bridge_renewal_set.1.12/total_bridges.grf =
|
|
|
-56430001|2AD089EE6B73F25D79F286AD43765914|total_town_replacement_set-3.14/ttrs3w.grf = 1 0 2 1
|
|
|
-424B5462|83FE5AA7CAFF0A307B44B297F2A259D6|bk_enhanced_tunnel_set-1.0/bktunw.grf =
|
|
|
-44440A01|FCEEC76CF44EC23E7FE9C88048CF11CC|av8_aviators_aircraft_set-2.21/pb_av8w.grf =
|
|
|
-
|
|
|
-[preset-artic_seasons]
|
|
|
-52455400|1600687C50C5AB1E72EDD487CAD50E2A|coded_by_aegir._artwork_by_aegir-1/ae_cityw.grf =
|
|
|
-52455200|0E5A9C5ACD2BCAF7FA0658C3F905A660|rural_stations-1/ae_ruraw.grf =
|
|
|
-52455300|37C0B839B13C4B18051580C81EEDF427|suburban_stations-1/ae_subuw.grf =
|
|
|
-414C0101|8868C6AA5191153F4255C129C9472043|stations_name_from_nearby_indus-1.2.4/station_name.grf = 0 16 16
|
|
|
-4A430002|93EAC5F5396584B92D4C5F0AAAF3F6C5|industrial_stations_renewal-1.0.2/indstatr.grf = 0 1
|
|
|
-FE16215C|69D13699AC16604E825F7657E6AACA72|city_tram_set-b02/cts02.grf =
|
|
|
-524B0301|BB7BBE4FF23B349D17ED0A682503680C|lightrailtramtracks-0.2/tramtrkw.grf =
|
|
|
-74677462|A2396FFDCC0F1BA37A2A89EF525CDF21|total_bridge_renewal_set.1.12/total_bridges.grf =
