Преглед на файлове

Plantilla Latex para Informes v1.0

Carlos González C преди 12 години
родител
ревизия
daa8c87420
променени са 8 файла, в които са добавени 2741 реда и са изтрити 4 реда
  1. BIN
      Informe_Ejemplo.pdf
  2. 183 0
      Informe_Ejemplo.tex
  3. 14 4
      README.md
  4. 3 0
      img/.directory
  5. 2457 0
      img/escudoU.pdf
  6. BIN
      img/fcfm.png
  7. BIN
      img/logo.pdf
  8. 84 0
      img/logo.svg

BIN
Informe_Ejemplo.pdf


+ 183 - 0
Informe_Ejemplo.tex

@@ -0,0 +1,183 @@
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+%%%%		PLANTILLA LATEX PARA INFORMES
+%%%%			LATEX REPORT TEMPLATE
+%%%%	
+%%%%	Autor	: Carlos Gonzalez Cortes
+%%%%	Correo	: carlgonz@ug.uchile.cl
+%%%%	Version	: 1.0
+%%%%
+%%%%	Notas	: Este codigo se entrega tal cual es y sin
+%%%%			  ningun tipo de garantia. Sientase libre de
+%%%%			  modificar y compartir.(acentos omitidos en
+%%%%			  los comentarios por compatibilidad)
+%%%%
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
+
+
+
+\documentclass[11pt,letterpaper]{article}
+\usepackage[spanish]{babel}
+%\usepackage[ansinew]{inputenc}
+\usepackage[utf8]{inputenc}
+% \usepackage[latin1]{inputenc}
+\usepackage[letterpaper,includeheadfoot, top=0.5cm, bottom=3.0cm, right=2.0cm, left=2.0cm]{geometry}
+\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
+
+\usepackage{graphicx}
+\usepackage{color}
+\usepackage{hyperref}
+\usepackage{amssymb}
+\usepackage{url}
+%\usepackage{pdfpages}
+\usepackage{fancyhdr}
+\usepackage{hyperref}
+\usepackage{subfig}
+
+\usepackage{listings} %Codigo
+\lstset{language=C, tabsize=4,framexleftmargin=5mm,breaklines=true}
+
+\begin{document}
+%\begin{sf}
+% --------------- ---------PORTADA --------------------------------------------
+\newpage
+\pagestyle{fancy}
+\fancyhf{}
+%-------------------- CABECERA ---------------------
+\fancyhead[L]{ \includegraphics[scale=0.9]{img/logo.pdf} }
+%------------------ TÍTULO -----------------------
+\vspace*{6cm}
+\begin{center}
+\Huge  {Título Grande}\\
+\vspace{1cm}
+\huge {Título Medio}\\
+\vspace{1cm}
+\small {Título pe} \\
+\end{center}
+%----------------- NOMBRES ------------------------
+\vfill
+\begin{flushright}
+\begin{tabular}{ll}
+Autor: & Nombre Apellido\\
+Profesor: & Nombre Apellido\\
+Auxiliar: & Nombre Apellido\\
+& \today\\
+& Santiago, Chile.
+\end{tabular}
+\end{flushright}
+
+% ·············· ENCABEZADO - PIE DE PAGINA ············
+\newpage
+\pagestyle{fancy}
+\fancyhf{}
+
+%Encabezado
+%\fancyhead[L]{\rightmark}
+\fancyhead[L]{\small \rm \textit{Sección \rightmark}} %Izquierda
+\fancyhead[R]{\small \rm \textbf{\thepage}} %Derecha
+
+
+\fancyfoot[L]{\small \rm \textit{Pie de página - Izquierda}} %Izquierda
+\fancyfoot[R]{\small \rm \textit{Pie de página - Derecha}} %Derecha
+%\fancyfoot[C]{\thepage} %Centro
+
+\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{\thesection.\ #1}}
+\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
+\renewcommand{\footrulewidth}{0.5pt}
+
+% =============== INDICE ===============
+
+\tableofcontents
+\listoffigures
+
+% =============== SECCION ===============
+\newpage
+\section{Titulo de sección}
+
+% ----- TEXTO DE EJEMPLO, BORRAR ---
+Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque quis augue sit amet ante accumsan elementum. Donec mollis tellus ut risus consequat dapibus. Curabitur diam eros, viverra et ullamcorper in, congue eget felis. Praesent bibendum, lorem a semper porta, purus libero varius purus, sed mollis odio neque molestie mauris. Nam vel eros augue. Nam nisi est, commodo et gravida at, fringilla et sem. Sed interdum dignissim volutpat. \\ %Nuevo parrafo
+% ----------------------------------
+
+La figura \ref{img1} es un ejemplo de como insertar una imagen
+
+% ················ IMAGEN DOBLE ·················
+\begin{figure}[ht!] \centering
+\subfloat[Logo UChile]{\includegraphics[scale=0.2]{img/escudoU.pdf}}
+\hspace{1cm} %Espacio horizontal
+\subfloat[Logo FCFM]{\includegraphics[scale=0.45]{img/fcfm.png}}
+\caption{Ejemplo de imagen doble}\label{img1}
+\end{figure}
+%··········································
+
+% =============== SUBSECCION ===============
+\subsection{Titulo de subsección}
+
+% ----- TEXTO DE EJEMPLO, BORRAR ---
+Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque quis augue sit amet ante accumsan elementum. Donec mollis tellus ut risus consequat dapibus. Curabitur diam eros, viverra et ullamcorper in, congue eget felis. Praesent bibendum, lorem a semper porta, purus libero varius purus, sed mollis odio neque molestie mauris. Nam vel eros augue. Nam nisi est, commodo et gravida at, fringilla et sem. Sed interdum dignissim volutpat.\\ %Nuevo parrafo
+% ----------------------------------
+
+A continuación la figura \ref{img2} presenta otra forma de agregar imágenes
+
+% ················ IMAGEN ·················
+\begin{figure}[ht!]
+\centering \includegraphics[scale=0.2]{img/escudoU.pdf}
+\caption{Escudo de la Universidad de Chile} \label{img2}
+\end{figure}
+%··········································
+
+% =============== SUBSUBSECCION ===============
+\subsubsection{Otros ejemplos}
+
+\paragraph{Estilos de letra}
+Algunos estilos de letra disponibles
+
+\textit{Texto en cursiva}. \textbf{Texto en negrita}. \texttt{Texto de ancho fijo}\\
+
+\paragraph{Enumerar}
+
+\begin{enumerate}
+	\item Numero 1
+	\item Numero 2
+	\item Numero 3
+\end{enumerate}
+
+\paragraph{Lista}
+
+\begin{itemize}
+	\item Punto 1
+	\item Punto 2
+	\item Punto 3
+\end{itemize}
+
+\paragraph{Cita}
+
+Este texto hace referencia una cita \cite{cmos}
+
+
+% ============= BIBLIOGRAFIA ==============
+\newpage
+\newpage
+\begin{thebibliography}{5}
+	\bibitem{cmos} R. Jacob Baker, \textit{CMOS. Circuit Design, Layout, and Simulation}, 2nd ed., USA: IEEE Press, 2005
+	
+\end{thebibliography}
+
+
+% ============= FIN DE DOCUMENTO ==============
+\end{document}
+
+% % ················ IMAGEN ·················
+% \begin{figure}[ht!]
+% \centering
+% \fbox{\includegraphics[scale=0.6]{img/flujo.png}}
+% \caption{Flujo de caja anual}\label{flujo}
+% \end{figure}
+% %··········································
+
+% % ················ IMAGEN DOBLE ·················
+% \begin{figure}[ht!] \centering
+% \subfloat[Esquemático]{\includegraphics[scale=0.44]{img/seguidor.png}}
+% \subfloat[Simulación]{\includegraphics[scale=0.45]{img/seguidor1.png}}
+% \caption{Simulación como seguidor de voltaje}\label{seguidor}
+% \end{figure}
+% %··········································

+ 14 - 4
README.md

@@ -1,4 +1,14 @@
-Latex-report
-============
-
-Latex report template. Using during my programm at FCFM, University of Chile
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+%%%%		PLANTILLA LATEX PARA INFORMES
+%%%%			LATEX REPORT TEMPLATE
+%%%%	
+%%%%	Autor	: Carlos Gonzalez Cortes
+%%%%	Correo	: carlgonz@ug.uchile.cl
+%%%%	Version	: 1.0
+%%%%
+%%%%	Notas	: Este codigo se entrega tal cual es y sin
+%%%%			  ningun tipo de garantia. Sientase libre de
+%%%%			  modificar y compartir.(acentos omitidos en
+%%%%			  los comentarios por compatibilidad)
+%%%%
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

+ 3 - 0
img/.directory

@@ -0,0 +1,3 @@
+[Dolphin]
+PreviewsShown=true
+Timestamp=2012,7,10,21,58,8

+ 2457 - 0
img/escudoU.pdf

@@ -0,0 +1,2457 @@
+%PDF-1.4
+%ヌ�「
+5 0 obj
+<</Length 6 0 R>>
+stream
+0.09375 w
+1 1 1 RG
+1 1 1 rg
+38.93 387.50 m
+50.27 387.16 61.62 387.44 72.97 387.34 c
+88.14 387.46 103.32 387.08 118.49 387.52 c
+122.16 379.87 125.71 372.17 129.35 364.51 c
+129.41 364.38 129.53 364.13 129.59 364.00 c
+133.36 355.68 137.56 347.54 141.10 339.12 c
+141.29 333.31 138.21 327.64 133.51 324.28 c
+127.97 320.32 120.78 317.61 114.02 319.97 c
+105.32 322.03 100.13 330.99 100.18 339.54 c
+100.54 340.45 l
+102.00 343.80 103.34 347.20 104.68 350.60 c
+104.75 350.79 l
+105.95 353.86 107.16 356.93 108.39 359.98 c
+108.47 360.16 108.62 360.53 108.69 360.71 c
+111.67 368.13 114.52 375.60 117.56 382.99 c
+91.50 382.98 65.43 382.98 39.36 382.98 c
+45.36 368.96 51.16 354.85 57.33 340.91 c
+57.69 339.89 l
+58.20 334.17 55.88 328.21 51.38 324.59 c
+44.85 319.28 35.17 317.18 27.51 321.29 c
+20.61 324.74 17.37 332.49 16.24 339.73 c
+16.61 340.50 l
+19.21 346.00 21.84 351.50 24.46 357.00 c
+24.62 357.35 l
+27.98 364.45 31.34 371.55 34.74 378.63 c
+34.93 378.99 l
+35.42 379.83 35.85 380.70 36.21 381.60 c
+36.32 381.86 36.55 382.39 36.67 382.65 c
+37.41 384.27 38.18 385.88 38.93 387.50 c
+113.64 365.85 m
+113.38 365.65 l
+113.38 365.42 l
+112.03 362.20 110.71 358.96 109.39 355.73 c
+109.39 355.47 l
+106.97 350.24 105.00 344.82 102.70 339.53 c
+114.46 339.44 126.22 339.58 137.98 339.46 c
+136.81 341.98 136.32 344.84 134.73 347.15 c
+134.55 347.70 l
+132.72 352.29 130.73 356.89 128.58 361.36 c
+128.58 361.41 l
+126.06 368.16 123.01 374.70 120.20 381.32 c
+117.57 376.38 115.78 371.02 113.64 365.85 c
+37.89 379.59 m
+34.35 371.60 30.67 363.65 27.43 355.53 c
+27.39 355.50 l
+25.92 352.71 24.73 349.79 23.53 346.87 c
+23.47 346.86 l
+22.31 344.27 21.20 341.65 19.99 339.08 c
+31.77 338.94 43.56 339.05 55.34 339.02 c
+52.41 345.87 49.58 352.77 46.56 359.57 c
+46.57 359.75 l
+46.49 359.81 l
+43.60 366.38 41.16 373.23 37.89 379.59 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+78.16 376.06 m
+78.22 378.10 78.01 380.17 78.55 382.15 c
+80.79 351.55 82.12 320.87 83.82 290.23 c
+80.85 290.24 77.87 290.24 74.89 290.26 c
+75.95 318.86 77.08 347.46 78.16 376.06 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+213.01 379.39 m
+215.65 382.03 219.67 380.93 223.01 381.11 c
+226.86 381.37 230.71 378.82 231.67 375.02 c
+232.86 369.65 231.75 364.06 229.76 359.01 c
+226.08 358.41 224.66 362.54 221.90 364.01 c
+218.71 362.80 218.11 358.96 217.43 356.05 c
+216.83 351.52 215.98 345.97 219.64 342.45 c
+223.51 338.99 229.18 338.76 234.06 339.50 c
+239.40 340.16 245.98 338.33 248.15 332.89 c
+250.15 328.81 248.56 324.12 245.91 320.75 c
+243.75 324.35 241.54 329.08 236.82 329.57 c
+232.76 328.88 228.97 327.00 224.84 326.51 c
+224.08 327.99 222.31 327.38 221.01 327.61 c
+215.97 327.52 211.48 330.91 209.29 335.29 c
+205.17 342.86 205.76 351.77 206.07 360.08 c
+206.72 366.86 207.76 374.51 213.01 379.39 c
+226.06 375.19 m
+224.96 373.95 224.43 371.89 225.64 370.52 c
+226.86 368.45 230.57 369.58 230.47 371.99 c
+231.23 374.58 228.27 376.50 226.06 375.19 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+227.54 308.03 m
+227.97 312.21 230.44 315.76 232.72 319.14 c
+234.97 316.53 236.87 313.63 239.22 311.10 c
+243.87 308.41 249.14 311.29 253.93 311.91 c
+257.47 310.97 261.83 309.77 263.29 306.00 c
+264.12 302.75 261.84 299.77 259.83 297.46 c
+253.15 300.19 245.78 298.64 238.84 298.18 c
+233.25 297.95 228.04 302.46 227.54 308.03 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+57.98 289.02 m
+71.83 289.08 85.68 288.89 99.52 289.12 c
+99.51 287.33 99.50 285.54 99.49 283.75 c
+85.66 283.73 71.82 283.72 57.99 283.75 c
+57.98 285.51 57.98 287.27 57.98 289.02 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+123.61 226.15 m
+129.26 240.09 143.68 250.06 158.77 250.04 c
+147.49 231.31 135.98 212.73 124.66 194.02 c
+119.61 203.90 119.26 215.96 123.61 226.15 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+159.59 250.07 m
+170.92 250.21 182.05 244.86 189.29 236.20 c
+198.99 224.94 201.45 207.69 194.46 194.45 c
+191.10 199.98 187.57 205.40 184.19 210.92 c
+177.89 221.03 171.57 231.13 165.17 241.17 c
+163.28 244.12 161.44 247.10 159.59 250.07 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+146.98 228.04 m
+151.23 234.61 154.75 241.70 159.51 247.89 c
+160.99 245.11 162.76 242.50 164.41 239.81 c
+169.37 231.65 174.63 223.68 179.55 215.49 c
+176.52 217.75 173.53 220.11 170.10 221.75 c
+163.46 224.86 155.46 225.30 148.71 222.27 c
+146.23 221.26 144.08 219.63 141.63 218.55 c
+142.84 222.00 145.25 224.85 146.98 228.04 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+156.39 222.49 m
+163.20 224.69 170.87 219.05 171.24 212.00 c
+171.88 205.28 165.70 199.02 158.97 199.48 c
+152.63 199.64 147.28 205.67 147.78 211.96 c
+148.13 216.80 151.69 221.23 156.39 222.49 c
+157.22 214.87 m
+154.23 212.80 155.25 207.40 158.95 206.88 c
+162.21 205.88 165.53 209.97 163.86 212.99 c
+162.92 215.66 159.44 216.22 157.22 214.87 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+136.30 210.76 m
+140.09 216.02 145.66 219.83 151.68 222.09 c
+148.48 218.91 145.92 214.58 146.55 209.89 c
+146.74 206.52 148.74 203.69 150.92 201.26 c
+150.34 200.88 149.75 200.49 149.18 200.10 c
+155.57 198.02 162.34 197.36 168.90 199.07 c
+168.28 199.49 167.65 199.90 167.03 200.31 c
+172.64 204.62 174.50 213.16 169.98 218.93 c
+169.25 220.73 l
+174.05 218.12 178.36 214.68 182.04 210.64 c
+178.55 206.39 174.10 203.03 169.16 200.66 c
+169.67 199.55 170.45 199.48 171.51 200.44 c
+176.11 202.66 179.89 206.17 183.20 210.01 c
+186.39 204.69 189.82 199.53 193.02 194.21 c
+170.82 194.37 148.60 194.07 126.40 194.36 c
+129.46 199.28 132.53 204.20 135.43 209.21 c
+139.20 206.60 142.70 203.58 146.80 201.47 c
+147.22 199.88 149.90 201.37 148.38 202.19 c
+144.09 204.61 139.80 207.21 136.30 210.76 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+125.15 192.98 m
+148.07 193.02 170.98 193.01 193.90 192.98 c
+187.87 181.51 175.85 173.52 162.93 172.41 c
+147.70 170.88 132.21 179.45 125.15 192.98 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+239.83 147.03 m
+244.31 149.82 249.88 152.46 255.15 150.18 c
+257.10 149.10 259.14 148.17 261.37 147.82 c
+261.83 147.73 262.77 147.53 263.24 147.44 c
+265.38 147.13 267.59 146.77 269.76 147.16 c
+271.20 147.43 272.63 147.76 274.06 148.11 c
+273.94 129.18 274.03 110.26 274.00 91.34 c
+265.86 93.40 257.39 94.98 248.97 94.00 c
+245.42 93.65 242.06 92.27 239.19 90.18 c
+239.32 95.65 239.18 101.11 239.30 106.58 c
+239.76 112.04 239.49 117.52 239.55 122.99 c
+239.40 131.01 240.05 139.01 239.83 147.03 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+204.14 138.93 m
+214.20 139.96 222.10 147.27 231.89 149.20 c
+234.02 149.55 237.51 149.74 238.11 147.03 c
+238.97 141.40 238.19 135.68 238.17 130.01 c
+238.15 122.81 238.17 115.60 238.17 108.40 c
+237.85 101.99 238.04 95.58 238.02 89.16 c
+226.83 96.25 212.67 93.54 200.75 89.94 c
+200.81 106.17 200.59 122.40 200.94 138.63 c
+202.00 138.73 203.07 138.83 204.14 138.93 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+279.26 142.07 m
+279.90 142.23 281.17 142.55 281.80 142.72 c
+282.60 142.76 l
+282.39 124.15 282.57 105.54 282.49 86.93 c
+279.89 87.43 277.25 87.95 274.59 87.79 c
+274.93 89.86 275.27 91.94 275.26 94.03 c
+275.23 109.72 275.25 125.41 275.25 141.10 c
+276.58 141.42 277.93 141.72 279.26 142.07 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+195.22 131.64 m
+196.64 131.83 198.07 132.01 199.50 132.18 c
+199.51 117.51 199.50 102.84 199.51 88.17 c
+211.49 91.94 225.71 95.21 237.14 88.17 c
+236.30 88.15 234.60 88.11 233.76 88.09 c
+233.60 87.57 l
+232.01 87.66 230.42 87.76 228.83 87.83 c
+229.73 87.89 231.52 88.02 232.42 88.09 c
+232.21 88.31 231.81 88.76 231.61 88.99 c
+219.20 89.99 206.91 87.00 194.98 83.91 c
+194.99 86.51 195.07 89.10 195.19 91.69 c
+195.30 105.01 195.24 118.33 195.22 131.64 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+239.11 88.09 m
+242.84 92.23 248.73 93.04 254.01 93.02 c
+261.05 93.08 267.94 91.45 274.78 89.96 c
+274.18 89.44 273.59 88.91 273.00 88.38 c
+261.80 89.91 250.20 90.81 239.11 88.09 c
+1.000 1.000 1.000 RG
+1.000 1.000 1.000 rg
+28.72 68.44 m
+37.15 68.45 45.58 68.44 54.01 68.46 c
+78.38 67.86 102.76 68.31 127.14 68.15 c
+127.18 54.72 127.17 41.28 127.15 27.85 c
+123.42 27.84 119.69 27.84 115.97 27.84 c
+116.05 36.92 115.98 46.00 116.00 55.07 c
+116.00 56.00 l
+86.91 56.02 57.83 56.00 28.75 56.01 c
+28.73 60.16 28.78 64.30 28.72 68.44 c
+f
+0.000 0.000 0.000 RG
+0.000 0.000 0.000 rg
+158.27 685.78 m
+159.02 685.79 160.51 685.81 161.26 685.82 c
+161.21 663.22 161.45 640.62 161.34 618.03 c
+161.20 613.16 163.69 608.79 164.99 604.22 c
+166.86 599.59 167.55 594.38 170.45 590.23 c
+174.38 603.33 178.40 616.41 182.21 629.55 c
+182.95 629.39 184.44 629.06 185.18 628.90 c
+180.82 613.95 176.16 599.09 171.83 584.13 c
+173.16 580.18 174.43 576.21 175.87 572.30 c
+197.44 601.83 218.95 631.39 240.38 661.01 c
+241.25 660.53 242.12 660.05 243.00 659.56 c
+221.80 630.08 200.30 600.81 178.99 571.41 c
+184.30 572.04 190.56 570.06 195.00 573.87 c
+206.63 581.99 218.35 589.98 230.01 598.07 c
+230.37 597.44 231.09 596.19 231.44 595.57 c
+220.26 587.36 208.56 579.87 197.33 571.72 c
+203.55 571.86 209.77 571.70 215.99 571.98 c
+221.07 572.22 226.28 571.40 231.24 572.80 c
+251.92 579.11 272.62 585.39 293.31 591.67 c
+293.53 590.97 293.95 589.56 294.17 588.85 c
+273.47 582.44 252.71 576.24 231.99 569.90 c
+228.12 568.63 223.90 567.97 220.62 565.39 c
+214.24 560.62 207.59 556.19 201.40 551.18 c
+215.52 551.18 229.65 551.27 243.77 551.14 c
+243.76 550.40 243.73 548.94 243.72 548.21 c
+228.18 548.20 212.64 548.19 197.11 548.21 c
+193.83 545.91 190.53 543.64 187.48 541.03 c
+223.66 529.72 259.90 518.60 296.11 507.38 c
+298.37 506.58 300.86 506.23 302.93 505.00 c
+302.82 504.32 302.60 502.96 302.49 502.28 c
+263.83 514.03 225.36 526.44 186.61 537.86 c
+187.00 537.28 187.78 536.11 188.17 535.53 c
+188.17 532.12 189.65 528.47 192.42 526.41 c
+204.95 517.43 217.65 508.68 230.08 499.56 c
+229.62 499.00 228.72 497.87 228.27 497.31 c
+216.77 505.55 205.12 513.58 193.72 521.95 c
+193.54 520.94 193.34 519.94 193.12 518.93 c
+195.93 510.26 198.78 501.59 201.88 493.02 c
+202.92 490.02 205.05 487.59 206.86 485.04 c
+220.91 465.70 234.97 446.37 249.03 427.03 c
+248.42 426.66 247.20 425.90 246.58 425.52 c
+231.43 445.68 217.01 466.41 201.87 486.57 c
+201.41 486.53 200.49 486.45 200.03 486.41 c
+202.41 487.02 200.53 488.42 199.66 489.57 c
+199.64 489.60 199.61 489.65 199.59 489.67 c
+197.66 492.71 195.67 495.84 192.62 497.88 c
+185.66 502.82 179.04 508.24 171.79 512.74 c
+176.06 497.80 180.79 483.00 185.19 468.10 c
+184.44 467.93 182.94 467.60 182.20 467.43 c
+177.72 482.72 172.98 497.92 168.41 513.17 c
+167.75 516.70 164.25 518.23 161.64 520.11 c
+161.51 487.37 161.79 454.64 161.72 421.90 c
+160.98 421.90 159.49 421.90 158.75 421.90 c
+158.79 454.91 158.43 487.92 158.71 520.92 c
+154.86 517.61 150.35 515.06 146.91 511.28 c
+147.88 511.94 149.82 513.25 150.79 513.91 c
+145.97 498.48 141.35 482.97 136.81 467.45 c
+136.06 467.61 134.56 467.93 133.81 468.09 c
+138.27 482.75 142.40 497.51 147.19 512.06 c
+138.60 505.57 130.07 499.02 121.61 492.37 c
+122.33 493.72 123.30 494.90 124.33 496.03 c
+136.23 505.13 148.17 514.19 160.06 523.31 c
+160.74 522.68 l
+172.58 513.92 184.45 505.21 196.37 496.54 c
+197.60 495.67 198.88 494.85 200.17 494.05 c
+199.90 494.91 199.62 495.76 199.34 496.61 c
+194.84 511.43 188.85 525.82 184.94 540.81 c
+198.15 550.44 211.39 560.01 224.64 569.60 c
+225.12 569.92 225.60 570.23 226.10 570.54 c
+224.55 570.61 223.01 570.71 221.47 570.80 c
+207.65 571.01 193.82 570.24 179.99 570.32 c
+178.31 570.05 176.03 570.88 174.86 569.26 c
+170.77 564.22 167.53 558.53 163.23 553.65 c
+167.14 559.27 171.06 564.90 175.25 570.32 c
+170.50 585.01 165.28 599.55 160.50 614.24 c
+158.25 610.05 160.09 605.30 159.62 600.81 c
+159.38 603.92 159.31 607.03 158.94 610.12 c
+155.70 603.88 154.02 596.97 151.41 590.46 c
+149.73 586.68 150.21 582.10 147.44 578.82 c
+146.27 575.93 145.30 572.96 144.24 570.02 c
+128.61 569.97 112.97 570.32 97.34 570.33 c
+95.60 570.35 93.86 570.36 92.12 570.34 c
+94.83 568.21 97.55 566.07 100.35 564.04 c
+101.57 564.41 l
+101.80 564.49 102.27 564.64 102.51 564.71 c
+102.37 564.31 102.08 563.49 101.94 563.08 c
+102.91 563.21 l
+104.27 562.11 105.95 561.42 107.16 560.10 c
+116.40 553.82 126.03 548.06 135.16 541.59 c
+134.80 540.79 l
+130.68 543.13 126.91 546.01 122.85 548.44 c
+107.00 547.89 91.13 548.34 75.27 548.21 c
+75.27 548.95 75.27 550.44 75.27 551.19 c
+89.79 551.19 104.31 551.25 118.83 551.16 c
+111.71 555.62 104.69 560.24 97.61 564.78 c
+95.84 565.91 93.91 566.79 91.89 567.39 c
+69.40 574.32 46.95 581.39 24.43 588.20 c
+24.60 588.95 24.93 590.44 25.10 591.18 c
+45.73 584.92 66.28 578.34 86.94 572.16 c
+99.30 570.80 111.80 571.53 124.22 571.20 c
+112.55 579.40 100.95 587.70 89.30 595.93 c
+89.74 596.53 90.61 597.73 91.05 598.33 c
+103.02 589.87 114.97 581.39 126.91 572.88 c
+130.79 569.82 136.05 571.34 140.57 571.11 c
+119.06 600.69 97.55 630.26 76.05 659.84 c
+76.63 660.30 77.81 661.21 78.39 661.66 c
+100.13 631.96 121.63 602.08 143.41 572.42 c
+143.43 572.39 143.48 572.33 143.51 572.29 c
+143.64 572.58 l
+145.28 576.66 148.27 581.08 146.45 585.59 c
+142.11 599.85 137.75 614.11 133.47 628.38 c
+134.13 628.75 135.45 629.48 136.12 629.85 c
+140.48 615.87 144.47 601.78 148.99 587.85 c
+151.49 592.73 152.85 598.07 154.83 603.15 c
+156.21 607.34 158.44 611.40 158.37 615.93 c
+158.42 639.21 158.22 662.50 158.27 685.78 c
+192.09 522.32 m
+191.68 521.39 l
+192.84 519.51 194.26 523.49 192.09 522.32 c
+0.000 0.000 0.000 RG
+0.000 0.000 0.000 rg
+129.12 541.78 m
+130.57 542.53 132.03 541.56 133.36 541.09 c
+133.05 539.36 131.15 539.37 129.90 538.84 c
+92.06 527.35 54.19 515.97 16.41 504.27 c
+16.12 504.99 15.54 506.43 15.25 507.15 c
+53.20 518.72 91.17 530.22 129.12 541.78 c
+0.000 0.000 0.000 RG
+0.000 0.000 0.000 rg
+133.75 540.76 m
+135.65 540.41 l
+130.74 526.75 126.24 512.94 121.55 499.20 c
+120.92 496.49 118.40 493.47 120.30 490.78 c
+119.88 490.25 l
+104.56 469.11 89.26 447.93 73.76 426.92 c
+73.06 427.20 71.67 427.75 70.97 428.03 c
+86.38 449.47 102.27 470.59 117.39 492.23 c
+117.46 492.35 117.59 492.60 117.66 492.72 c
+122.33 503.04 125.26 514.06 129.08 524.71 c
+115.85 515.67 102.69 506.51 89.49 497.42 c
+89.01 498.27 88.55 499.13 88.12 500.01 c
+101.73 509.74 115.68 519.04 129.39 528.64 c
+131.01 529.60 131.40 531.55 132.06 533.18 c
+132.85 535.64 134.05 538.10 133.75 540.76 c
+0.000 0.000 0.000 RG
+0.000 0.000 0.000 rg
+0.89 421.72 m
+52.43 421.76 103.97 421.72 155.52 421.74 c
+157.07 421.21 158.61 420.62 160.16 420.06 c
+159.98 366.26 160.07 312.46 160.11 258.67 c
+160.24 258.82 160.50 259.12 160.63 259.28 c
+164.18 262.66 169.45 262.34 173.90 261.51 c
+178.69 260.08 179.64 254.12 183.95 251.95 c
+196.44 244.41 205.00 231.09 206.77 216.62 c
+243.33 216.58 279.88 216.58 316.44 216.62 c
+316.47 215.81 l
+279.71 215.39 242.94 215.67 206.18 215.66 c
+206.17 211.98 206.41 208.22 205.39 204.62 c
+207.10 217.04 203.71 230.14 195.79 239.91 c
+192.18 244.63 187.45 248.31 182.47 251.48 c
+178.87 253.74 177.76 258.58 173.90 260.43 c
+170.50 260.83 166.53 261.45 163.41 259.84 c
+160.04 257.65 164.74 255.46 166.18 253.57 c
+164.07 252.90 l
+164.48 251.76 l
+163.63 252.09 162.77 252.42 161.92 252.74 c
+163.76 254.27 l
+162.46 255.38 161.17 256.47 159.87 257.58 c
+152.53 257.54 145.33 255.70 138.65 252.70 c
+140.87 255.55 144.65 256.11 147.88 257.15 c
+151.47 258.26 155.22 258.54 158.95 258.74 c
+159.21 302.14 158.87 345.57 158.98 388.98 c
+158.92 399.25 159.38 409.54 158.83 419.80 c
+106.46 419.91 54.09 419.61 1.73 419.94 c
+0.77 420.04 l
+0.80 420.46 0.86 421.30 0.89 421.72 c
+0.000 0.000 0.000 RG
+0.000 0.000 0.000 rg
+39.36 382.98 m
+65.43 382.98 91.50 382.98 117.56 382.99 c
+114.52 375.60 111.67 368.13 108.69 360.71 c
+107.45 364.02 110.45 366.98 111.31 370.04 c
+112.46 373.98 114.93 377.56 115.01 381.77 c
+103.34 381.84 91.66 381.75 79.99 381.82 c
